Charakterystyka modułów
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA | ||
---|---|---|
Standardowe moduły PV | ||
Model | Jednostki | MONO |
Max. Moc znamionowa | WP | 315 |
Tolerancja mocy | % | 0~+5 |
Napięcie mocy maksymalnej | V | 32,68 |
Natężenie prądu mocy maksymalnej | A | 9,64 |
Napięcie obwodu otwartego Voc | V | 40,05 |
Natężenie prądu zwarcia Isc | A | 9,98 |
Max.Napięcie systemu | V | 1000 |
Sprawność modułu | % | 18,96 |
Konfiguracja ogniw | 120 ogniw | |
Technologia, rozmiar ogniw | Krzem monokrystaliczny | |
Typ przewodu | 4 mm²(12AWG), certyfikat TUV | |
Typ konektora | MC4 | |
Skrzynka łączeniowa | IP67, wraz z diodami bypass | |
Typ diody bypass | Schottky | |
Wartość zabezpieczenia | A | 15 |
Współczynnik temperaturowy mocy | %/°C | -0,44 |
Współczynnik temperaturowy Voc | %/°C | -0,34 |
Współczynnik temperaturowy Isc | %/°C | 0,06 |
NOCT (temperatura ogniwa w nominalnych warunkach pracy) |
°C | 45°C±2°C |
STC (standowe warunki pracy) | STC:1000W/m², optyczna masa atmosfery AM1.5, temperatura ogniwa 25°C | |
Temperatura pracy | °C | -40/+85°C |
PARAMETRY TECHNICZNE | ||
---|---|---|
Wymiary (długość/szerokość/grubość) | mm | 1640/990/40 |
Wymiary instalacyjne otworów | mm | 700/1200/945 |
Długość kabla | mm | 900 |
Waga | kg | 19,5 |
Liczba otworów w ramie | 8 | |
Konstrukcja | Pokrycie wierzchnie: Wysoka przenikalność szkła o niskiej zawartości żelaza grubości 3.2mm; Pokrycie spodnie: Biała spodnia warstwa; Laminat: Szybkoutwardzalna folia EVA | |
Rama | Anodowane aluminium typu 6063T5; Kolor: srebrny | |
Temperatura pracy | °C | -40/+85°C |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY RÓŻNYM NAPROMIENIOWANIU ORAZ TEMPERATURZE
WYMIARY